Бортовой автомобиль на шасси Dong Feng C120 с КМУ ИНМАН ИМ-95
Арт. dong-feng-c120-inman-im-95
Новинка
Бортовой автомобиль на шасси Dong Feng C120 с КМУ ИНМАН ИМ-95
Арт. dong-feng-c120-inman-im-95
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Специальный, грузовой бортовой автомобиль оснащенный краном-манипулятором на шасси Dong Feng C120 4х2, Евро-5 с КМУ ИНМАН ИМ-95 грузоподъемностью до 4 т.
Характеристики
Основные характеристики | |
Колесная формула | 4x2 |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип кабины | Cо спальным местом |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 кг / 8,25 м |
Полная масса автомобиля, т | 6т - 15т |
Максимальный грузовой момент КМУ, тм | 8.5 |
Максимальная грузоподъемность КМУ, кг | 4000 |
Максимальный вылет стрелы КМУ, м | 8.25 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1840 кг / 4,5 м 2830 кг / 3 м |
КМУ | Инман ИМ-95 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ,,, +40 |
Максимальная высота подъема, м | 9.94 |
Максимальная глубина опускания, м | 5.96 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 410 |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опоры | Ручной |
Размах аутригеров R1, мм | 4855 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1500 |
Объем маслобака, л | 52 |
Расход гидросистемы, л/мин | 25 |
Крутящий момент, Нм | 592 |
Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 4120 |
Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 8240 |
Блокировки | нет |
Наличие ДЗК | есть |
Габаритные размеры борта, (длина/ширина/высота), мм | 6200 х 2550 х 600 |
Материал борта | Алюминий |
Наличие тахографа | имеется |
Настил пола | транспортная фанера |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Тип | 4х2 / Евро 5 |
Шасси | |
Базовое шасси | Dong Feng C120 |
База, мм | 4400 |
Двигатель | Cummins |
КПП | механическая, 8JS75T |
Мощность двигателя, л.с. | 166 |
Масса снаряженного ТС, кг, не более | 3165 |
Топливный бак, л | 205 |