КМУ ИНМАН ИМ 240N на шасси FAW
Арт. faw-j6-inman-it-150
КМУ ИНМАН ИМ 240N на шасси FAW
Арт. faw-j6-inman-it-150
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
Основные характеристики | |
Колесная формула | 6x4 |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип кабины | Cо спальным местом |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
Полная масса автомобиля, т | 26т |
Максимальный грузовой момент КМУ, тм | 22.57 |
Максимальная грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
Максимальный вылет стрелы КМУ, м | 8.1 |
КМУ | ИНМАН ИМ 240N |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ,,, +40 |
Максимальная высота подъема, м | 11 |
Максимальная глубина опускания, м | 4 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Способ выдвижения опоры | Гидравлический |
Объем маслобака, л | 100 |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Тип | 6x4 / Евро 5 |
Шасси | |
Базовое шасси | FAW СА3250 |
Двигатель | CA6DM2-39E51 |
КПП | FAST 12JS |
Мощность двигателя, л.с. | 390 |
Топливный бак, л | 400 |
Полная масса ТС | - на третью ось, не более 13 800 кг - на вторую ось, не более 13 800 кг - на первую ось, не более 7 500 кг 35 100 кг |