МАЗ-6312С9-8575 с крюковым погрузчиком ВЕЛМАШ ВК Т20-6000
Арт. maz-6312s9-8575-vk-t20-6000
Спецтехника
МАЗ-6312С9-8575 с крюковым погрузчиком ВЕЛМАШ ВК Т20-6000
Арт. maz-6312s9-8575-vk-t20-6000
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
Основные характеристики | |
Колесная формула | 6x4 |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип кабины | Cо спальным местом |
Полная масса автомобиля, т | 26т |
Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 26000 |
Длина погрузчика, мм. | монтажная (L) - 6000 мм,, рабочая (R) - 5716 мм, |
Время подъема, с. не более | 44 |
Время опускания, с. не более | 49 |
Длина сменного кузова, мм. | min, - 4500 мм,, max, - 7000 мм, |
Крюковой погрузчик | Велмаш ВК Т20-6000 телескопический |
Наименование | Крюковой погрузчик Велмаш ВК Т20-6000 телескопический |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Максимальный угол подъема | 48 град, |
Допустимая длина контейнера | 5750 - 7000 мм |
Время погрузки/ опрокидывания кузова | 44/49 с |
Рабочее давление гидравлической системы | 310 бар |
Тип | 6x4 / Евро 5 |
Шасси | |
Базовое шасси | МАЗ-6312С9-8575-012 (6х4) |
База, мм | 4600+1400 |
Двигатель | ЯМЗ-653,10 (Евро-5) |
КПП | ZF 16S2520TO, 12JS240TA механическая или аналог |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Масса снаряженного ТС, кг, не более | 17840 |