КАМАЗ 43118-73094 с гидроманипулятором ВМ 10-74
Арт. 10-74-MAZ631228
Спецтехника
КАМАЗ 43118-73094 с гидроманипулятором ВМ 10-74
Арт. 10-74-MAZ631228
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
В июне 2022 года Великолукский машиностроительный завод начал серийное производство манипуляторов для леса и лома с новой элементной базой – ВЕЛМАШ 10-74.
Для стабильных поставок грузоподъемного оборудования клиентам в условиях международных санкций, мы провели оперативную работу по замене европейских комплектующих без потери качества конечного продукта.
Для стабильных поставок грузоподъемного оборудования клиентам в условиях международных санкций, мы провели оперативную работу по замене европейских комплектующих без потери качества конечного продукта.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Тип кабины | Без спального места |
| Грузовой момент ГМУ, кНм | 100 |
| Макс. грузоподъемность ГМУ | 3100 |
| Максимальный вылет ГМУ | 7,4м |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее | 425 |
| Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, не менее | 24 |
| Количество секций удлинителей, шт. | 1 |
| Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более | 1875* |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина*высота | 2500*2450 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар: управление работы стреловым оборудованием / работы аутригерами | 230±0,5 |
| Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее | 180 |
| Максимальная подача насоса, л/мин, не более | 80 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее | 12 |
| Полная масса автомобиля, т | 26т |
| КМУ | ВМ 10-74 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 5800 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 15800 |
| ТСУ | «крюк-петля» |
| Электропневмовыводы | имеются |
| Тип | 6x4 / Евро 5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-73094-50 (6х6,1) |
| База, мм | 4600+1320 |
| Двигатель | 740,705-300 (с ОНВ)/154 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 12820 |
